2024赛季中国足球超级联赛实时数据更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | 30 | +25 | 55 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 42 | -7 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 36 | -4 | 35 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 42 | -14 | 31 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 40 | -15 | 29 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 45 | -19 | 27 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 44 | -22 | 25 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 20 | 48 | -28 | 21 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 56 | -38 | 14 |
南通支云(第15名,21分)和青岛西海岸(第16名,14分)目前处于降级区,保级形势严峻,最后两轮需全力抢分。
2024-12-01 | 第28轮焦点战
2024-12-01 | 第28轮
2024-11-30 | 第28轮
2024-11-30 | 第28轮保级关键战
2024-11-29 | 第28轮
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 16 | 12 |
| 3 | 路易斯 | 上海申花 | 15 | 6 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 | 5 |
| 5 | 张玉宁 | 北京国安 | 13 | 4 |
| 6 | 克雷桑 | 山东泰山 | 12 | 7 |
| 7 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 11 | 5 |
| 8 | 阿奇姆彭 | 天津津门虎 | 10 | 3 |
| 9 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 9 | 6 |
| 10 | 马尔康 | 武汉三镇 | 9 | 4 |
第29轮(12月6日-8日) | 第30轮(12月13日-15日)
上海海港本赛季展现出统治级表现,28轮仅输2场,攻防数据均为联赛第一。武磊、奥斯卡等核心球员状态出色,球队整体配合默契。上海申花紧随其后,但5分差距在2轮内追赶难度极大。
成都蓉城与北京国安的亚冠资格之争是本赛季最大看点之一。蓉城主场优势明显,国安则拥有更深厚的底蕴。两队最后两轮的直接对话将决定最终排名。
南通支云和青岛西海岸的保级形势十分严峻。南通支云虽有主场优势但整体实力偏弱,青岛西海岸客场战绩糟糕。两队都需要在最后两轮取得至少一场胜利,同时寄希望于竞争对手失分。
天津津门虎本赛季表现超出预期,稳居中游;浙江队年轻球员成长迅速;武汉三镇虽有波动但整体保持竞争力;长春亚泰和河南队表现稳定,提前完成保级任务。